哈納HI8730系列電導率儀
更新時(shí)間:2023-06-28
產(chǎn)品特點(diǎn):
哈納HI8730N、HI8731N、HI8732N 電導率儀:HI 8730N、HI 8731N、HI 8732N 低、高、中量程電導率/TDS/ 溫度測量?jì)x采用便攜式設計,優(yōu)良防水性能,精巧輕質(zhì),便于攜帶維護。
哈納HI8730N、HI8731N、HI8732N 電導率儀:HI 8730N、HI 8731N、HI 8732N 低、高、中量程電導率/TDS/ 溫度測量?jì)x采用便攜式設計,優(yōu)良防水性能,精巧輕質(zhì),便于攜帶維護。
- 上一個(gè):86303NHI 86304N哈納HI 86303NHI 86304N 便攜式電導率測試儀
- 下一個(gè):HI98188哈納HI98188電導率測試儀
產(chǎn)品介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
哈納HI8730N/HI8731N/HI8732N 電導率儀介紹:
注:原HI8730、HI8731、HI8732 中、低、高量程EC/TDS/溫度測量?jì)x
HI 8730N、HI 8731N、HI 8732N 低、高、中量程電導率/TDS/ 溫度測量?jì)x采用便攜式設計,優(yōu)良防水性能,精巧輕質(zhì),便于攜帶維護。三檔量程,您可以根據需要進(jìn)行選擇。電極內置溫度傳感器,電導率、總溶解固體、溫度同時(shí)測定,快速切換測量參數。自動(dòng)溫度補償。電導率和總固體溶解度為單點(diǎn)校準,溫度為出廠(chǎng)校準。適用于野外現場(chǎng)快速準確分析。
哈納HI8730N/HI8731N/HI8732N 電導率儀特點(diǎn):
• 新款大屏顯示,易讀數
• 單點(diǎn)校準向導,校準旋鈕代替校準微調器,操作快捷簡(jiǎn)單
• 電量顯示圖標,提醒及時(shí)換電池
• 耐用性強,適用于各種現場(chǎng)測量環(huán)境
• 新款大屏顯示,易讀數
• 單點(diǎn)校準向導,校準旋鈕代替校準微調器,操作快捷簡(jiǎn)單
• 電量顯示圖標,提醒及時(shí)換電池
• 耐用性強,適用于各種現場(chǎng)測量環(huán)境
根據測量范圍選擇的具體型號:
哈納HI 8730 :電導率 0 to 1990 μS/cm,總溶解固體 0 to 1990 ppm,溫度 0 to 70°C
哈納HI 8731 :電導率 0 to 6000 μS/cm,總溶解固體 0 to 3000 ppm,溫度 0 to 70°C
哈納HI 8732 :電導率 0 to 4.00mS/cm,總溶解固體 0 to 1999 ppm,溫度 0 to 70°C
哈納HI 8730 :電導率 0 to 1990 μS/cm,總溶解固體 0 to 1990 ppm,溫度 0 to 70°C
哈納HI 8731 :電導率 0 to 6000 μS/cm,總溶解固體 0 to 3000 ppm,溫度 0 to 70°C
哈納HI 8732 :電導率 0 to 4.00mS/cm,總溶解固體 0 to 1999 ppm,溫度 0 to 70°C
哈納HI8730N/HI8731N/HI8732N 電導率儀技術(shù)參數:
便攜式電導率/總固體溶解度/溫度測定儀EC/TDS/Temperature Meters | ||||
測量類(lèi)別 | 測量項目 | HI8730N | HI8731N | HI8732N |
測量范圍 | 電導率-EC | 0 to 1999 µS/cm | 0 to 6000 µS/cm | 0.00 to 4.00 mS/cm |
總固體溶解度-TDS | 0 to 1990 ppm(mg/L) | 0 to 3000 ppm(mg/L) | 0 to 1999 ppm(mg/L) | |
溫度?C | 0.0 to 70.0 °C | |||
解析度 | 電導率-EC | 10 µS/cm | 10 µS/cm | 0.01 mS/cm |
總固體溶解度-TDS | 10 ppm (mg/L) | 10 ppm (mg/L) | 1 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | |
測量精度 | 電導率-EC | ±2% F.S | ||
總固體溶解度-TDS | ±2% F.S | |||
溫度?C | ±1 °C | ±0.5 °C | ||
溫度補償 轉換因子 | 溫度補償-EC/TDS | 自動(dòng)溫度補償0 to 50 °C (32 to 122 °F),補償系數ß=2%/°C | ||
TDS轉換因子 | 0.5 | 0.56 to0.72可調 | ||
校準模式 | EC/TDS校準 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準 | ||
溫度校準 | 出廠(chǎng)校準 | |||
電極類(lèi)型 | HI761285 DIN接口EC/TDS電極 | |||
電源模式 | 1 x 9V電池,連續使用約250小時(shí) | |||
使用環(huán)境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH (無(wú)冷凝) | |||
尺寸重量 | 主機:145 x 80x 36 mm;主機重量:230g |
HI8730N/HI8731N/HI8732N 電導率儀標準配置:
訂貨型號 | 標準配置描述 |
HI8730 | HI8730主機、HI761285 DIN接口EC/TDS電極、緩沖液、攜帶箱、中英文資料 |
HI8731 | HI8731主機、HI761285 DIN接口EC/TDS電極、緩沖液、攜帶箱、中英文資料 |
HI8732 | HI8732主機、HI761285 DIN接口EC/TDS電極、緩沖液、攜帶箱、中英文資料 |
更多產(chǎn)品
在線(xiàn)留言