日本安立AM-9200/AM-9300溫度記錄儀
更新時(shí)間:2024-09-14
日本安立AM-9200/AM-9300溫度記錄儀輸入型固定熱電偶型、熱電偶型多輸入型, 可以通過(guò) USB 將通信傳輸到 PC。
- 上一個(gè):日本安立AM-9000/AM-9100溫度記錄儀
- 下一個(gè):日本安立HRM-120E高精度手持式溫度計
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,能源,電子,電氣,綜合 |
日本安立AM-9000/AM-9100溫度記錄儀輸入型固定熱電偶型、熱電偶型多輸入型, 可以通過(guò) USB 將通信傳輸到 PC。
AM-9000系列是一款溫度記錄儀,可以將測量數據存儲在其內部存儲器中。
- 輸入點(diǎn)數可以從 4 種類(lèi)型中選擇:6 通道型、12 通道型、輸入型固定熱電偶型、熱電偶型多輸入型
- 可以通過(guò) USB 將通信傳輸到 PC
- 專(zhuān)用數據分析軟件“AMS" “-900"(單獨出售) -
盡可能消除通道之間的誤差 -
雙電源系統:干電池(隨附)和交流適配器(單獨出售)
規格清單
型號名稱(chēng) | AM-9000* | AM-9100* | AM-9200 | AM-9300 |
輸入點(diǎn)數 | 6通道 | 12通道 | 6能道 | 12通道 |
輸入部分 | ANP連接器(熱電偶類(lèi)似金屬輸入) | ANP連接器(銅/銅) | ||
輸入類(lèi)型 | 溫度:E?K?J?T?R 按型號 *2 電壓:V | 溫度:多輸入 *1 電壓:V | ||
測量范圍 | 溫度:表1 參考 電壓:±20.000V | |||
解決 | 溫度:0.1℃/1℃ 電壓:0.001V | |||
測量精度 | 溫度:表2 參考 電壓:±(示值的0.05%+0.003V) | |||
內存容量 | 12萬(wàn)條數據 | |||
溝通 | USB2.0(micro-B) | |||
外部尺寸 (W) x (H) x (D) mm(不包括突出部分) | 92×155×36 | 96×160×60 | 92×155×36 | 96×160×60 |
質(zhì)量(包括電池) | 約380克 | 約480克 | 約410克 | 約540克 |
參比端補償精度 | ±0.3℃*3 | ±0.5℃*3 | ||
溫度系數 | ±(0.04×Δt℃)*4 | |||
測量間隔 | 0.10秒至0.99秒(每0.01秒) | 0.20秒至0.99秒(每0.01秒) | 0.20秒至0.99秒(每0.01秒) | |
1秒至99分59秒(每秒) | 1秒至99分59秒(每秒) | 1秒至99分59秒(每秒) | ||
信號源電阻 | 500Ω以下(測量間隔1秒以上)/100Ω以下(測量間隔1秒以下) | |||
允許施加電壓 | 同通道輸入端子間:±30VDC 互通道輸入端子間:150Vp-p | |||
線(xiàn)性化 | 數字線(xiàn)性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | |||
顯示方式 | 單色圖形液晶 128 x 64 點(diǎn) | |||
操作條件/儲存條件 | 工作條件:0~40℃,15~80%RH(無(wú)凝露) 存儲條件:-10~50℃,10~85%RH(無(wú)凝露) | |||
電源 | 4 節 AA 堿性電池(隨附)或專(zhuān)用交流適配器(單獨出售) | |||
配件 | 4節AA堿性電池、使用說(shuō)明書(shū)、測試報告、軟包、USB通訊線(xiàn) | |||
單獨出售 | 專(zhuān)用分析軟件、專(zhuān)用交流適配器、便攜包 | |||
兼容標準 | EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013A 類(lèi)表 2(工業(yè)) | |||
RoHS:IEC EN 63000:2018 |
* 型號名稱(chēng)中表示熱電偶類(lèi)型(E、K、J、T、R)
*1 熱電偶類(lèi)型(E、K、J、T、R)
*2 J、T、R 為選項(價(jià)格
*3 25°C ± 10°C 環(huán)境*4
將超出溫度 Δt°C 乘以系數所得的值添加到(測量精度 + 參比端補償精度)
表1:測量范圍
熱電偶類(lèi)型 | 測量范圍 |
E型 | -200~800℃ |
K型 | -200~1370℃ |
J型 | -200~1100℃ |
T型 | -200~400℃ |
R型 | 0~1760℃ |
表2:測量精度(在25℃±10℃環(huán)境下,不包括參比端補償精度。當測量間隔值為1秒或更長(cháng)時(shí))
熱電偶類(lèi)型 | 精度補償范圍 | 測量精度 | |
AM-9000*/AM-9100* | AM-9200/AM-9300 | ||
E、K、J、T 型 | -200.0~-100.1℃ | ±1.0℃ | ±1.5℃ |
-100.0~-0.1℃ | ±0.5℃ | ±1.0℃ | |
0.0~200.0℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | |
200.1~500.0℃ | ±0.5℃ | ±0.7℃ | |
500.1℃以上 | ±0.7℃ | ±1.0℃ | |
R型 | 0.0℃~500.0℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ |
500.1℃以上 | ±2.0℃ | ±2.5℃ |
*如果測量間隔小于1秒,E、K、J、T型熱電偶增加±0.5℃,R型熱電偶增加±1.0℃。
表3 12通道型號預計連續使用時(shí)間(使用堿性AA電池時(shí):25℃時(shí)的標準值)
測量間隔 | 0.2秒 | 1秒 | 10秒 |
可使用時(shí)間 | 約50小時(shí) | 約55小時(shí) | 約140小時(shí) |
*如果使用的通道數少于12,則可用時(shí)間會(huì )更長(cháng)。
* 如需長(cháng)期測量,請使用另售的交流適配器。
*請聯(lián)系我們了解可用時(shí)間的詳細信息。
- 日本安立AM-9000/AM-9100溫度記錄儀
- 日本千野LE5000混合式記錄儀
- Fluke 963A/963B/963C/963D 溫濕度記錄儀
- Fluke 962A/962B/962G 組網(wǎng)型溫濕度記錄儀
- testo 184 T2testo 184 T2溫度記錄儀報價(jià)
- testo 184 T1德國德圖testo 184 T1 溫度記錄儀報價(jià)
- testo 184 H1德國德圖 testo 184 H1溫濕度記錄儀
- testo 177-T4德圖testo 177-T4溫度記錄儀
- testo 177-T3testo 177-T3溫度記錄儀
- testo 177-T2testo 177-T2溫度記錄儀