FT3424照度計
更新時(shí)間:2024-08-06
產(chǎn)品特點(diǎn):
FT3424照度計可靠性高、測量范圍大的照度測試儀,符合國際DIN CLASS B標準,測量范圍可從0.01lx到最大200,000lx,內部可存儲高達99組測量數據,并可傳輸至PC以提高工作效率.
FT3424照度計可靠性高、測量范圍大的照度測試儀,符合國際DIN CLASS B標準,測量范圍可從0.01lx到最大200,000lx,內部可存儲高達99組測量數據,并可傳輸至PC以提高工作效率.
- 上一個(gè):美國TSI AP500 風(fēng)速計
- 下一個(gè):德國德圖testo 417葉輪風(fēng)速儀
產(chǎn)品介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 能源,電子 |
FT3424照度計介紹:
日本日置FT3424照度計可靠性高、測量范圍大的照度測試儀,符合國際DIN CLASS B標準,測量范圍可從0.01lx到最大200,000lx,內部可存儲高達99組測量數據,并可傳輸至PC以提高工作效率.
產(chǎn)品主要功能:
可靠性高、測量范圍大的照度測試儀
·符合國際DIN CLASS B標準
·內部可存儲高達99組測量數據,并可傳輸至PC以提高
工作效率
·為避免陰影或反射產(chǎn)生的影響,配備了遠程定時(shí)功能
對應LED照明的測量*
*斷續光特性:在100Hz或120Hz的頻率下,照射1/2周期的斷續光時(shí)的值的偏差±2dgt.
測量范圍可從0.01lx到最大200,000lx
量程 | 測量范圍 | 顯示步進(jìn) |
---|---|---|
20 lx | 0.00 lx~20.00 lx | 1點(diǎn)步進(jìn) |
200 lx | 0.0 lx~200.0 lx | |
2000 lx | 0 lx~2000 lx | |
20000 lx | 0(0) lx~2000(0) lx | 10點(diǎn)步進(jìn) |
200000 lx | 0(00) lx~2000(00) lx | 100點(diǎn)步進(jìn) |
感光元件 | 硅光電二極管 |
---|---|
測量量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
直線(xiàn)性 | ±2% rdg. (對于超過(guò)3000lx的顯示值是1.5倍) |
精度保證溫濕度范圍 | 21℃~27℃,75%rh以下(不凝結) |
響應時(shí)間 | 自動(dòng)量程:5秒以?xún)?br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"/>手動(dòng)量程:2秒以?xún)?/td> |
D/A輸出 | 輸出電平:2 V /量程f.s. (超過(guò)量程f.s時(shí)輸出2.5 V) 輸出精度: ±1% rdg. ±5 mV (對于顯示點(diǎn)數) |
功能 | 計時(shí)器保持, 內存(最多99個(gè)), 保持, 自動(dòng)省電, 蜂鳴聲, 背光, 調零 |
適用標準 | DIN 5032-7: 1985 class B |
電源 | 5號堿性電池(LR6) × 2,最大額定功率500mA,連續使用時(shí)間:300h,或5號猛干電池(R6)× 2,USB總線(xiàn)供電DC 5V |
體積及重量 | 約78W × 170H × 39D mm 約300g(含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) × 1,5號錳干電池 × 2,傳感器套(附皮帶) × 1,攜帶箱(軟包) × 1,吊帶 × 1,USB線(xiàn)纜(0.9m) × 1,CD-R(USB驅動(dòng),專(zhuān)業(yè)應用軟件,通訊指令) × 1 |
更多產(chǎn)品
在線(xiàn)留言